![]() 美容・健康に!ビオネBの濃度2.5倍分 | ![]() ビオネAの持ち運びにも便利な分包タイプ | ![]() 腸に届き善玉菌がイキイキします!健康を維持したい方に! |
![]() ビオネBの持ち運びにも便利な分包タイプ | ![]() ビオネA・Bで良くなった体質の維持に!毎日の健康維持にお手頃価格なビオネ-U | |
![]() 甘みのないスッキリとした酸味のビオネ。 | ![]() 届く場所が違う4種類のオリゴ糖と食物繊維、乳酸菌生産物質を配合 | ![]() 食物繊維豊富なビートオリゴ糖(ラフィノース)が高純度の99.5%!(甘さはお砂糖の20%程度) |
![]() メイオリゴGを100%使用した食物繊維豊富なフラクトオリゴ糖製品 | ![]() 食物繊維豊富なメイオリゴGと希少糖含有シロップ配合の甘味料 | ![]() 植物が主原料の鉄分補給、栄養機能食品(鉄)サプリ |
![]() ![]() 8種類の乳酸桿菌、4種類の乳酸球菌、4種類の酵母菌を昭和7年(1932年)から強化培養を続けて、年々進化しています。豆乳を培地に16種類の菌を1年以上共棲培養と熟成を繰り返し、乳酸菌生産物質を抽出した原料をもとに製造しています。 ![]() 豆乳が培地ですが、正垣理論に基づいて「生産物質のみ抽出」しているので、アレルギー原因になる蛋白質、アミノ酸等は残留していません。1980年からの当社独自の研究開発により、乳児でも安心してご愛飲頂けます。 ![]() ![]() |
|
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |